CONTENTS

Administration

About
the League

Team Rosters

Schedule,
Results

Current
Standings

Tournament
Schedule

Past
Champions

Site Map

Links

Email
Mid-Maryland

Mid-Maryland
League

2009-10
TOURNAMENT SEED
STANDINGS

CONTENTS:  Tournament Seed Standings
Varsity | Jayvee

Boys Varsity
AA Tournament
TEAM W L PCT
Urbana 16 2 .889
Folly Quarter 13 4 .765
Monocacy 12 6 .667
TJ 11 6 .647
Windsor Knolls 10 8 .556
Ballenger Creek 10 8 .556
Glenwood 8 8 .500
Walkersville 9 9 .500
Middletown 5 12 .294
West Frederick 2 13 .133

A Tournament
TEAM W L PCT
Crestwood 13 4 .765
Poolesville 13 5 .722
Linganore 12 5 .706
Brunswick 9 9 .500
Oakdale 8 10 .444
Catoctin 6 10 .375
Mt. Airy 4 14 .222
St. John's 3 14 .176
MSD 0 17 .000


Boys Jayvee
AA Tournament
TEAM W L PCT
Windsor Knolls 17 1 .944
Monocacy 16 2 .889
Middletown 13 4 .765
Urbana 12 6 .667
Glenwood 10 7 .588
Walkersville 8 10 .444
TJ 7 9 .438
West Frederick 5 10 .333
Folly Quarter 5 12 .294
Ballenger Creek 4 14 .222

A Tournament
TEAM W L PCT
St. John's 16 2 .889
Oakdale 12 6 .667
Linganore 11 6 .647
Catoctin 7 9 .438
Crestwood 7 10 .412
Poolesville 7 11 .389
Brunswick 6 12 .333
Mt. Airy 2 16 .111
MSD 0 17 .000


Return to: Top | Home Page